Таблица
Группа A | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уругвай | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 9 |
2 | РОССИЯ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 |
3 | Саудовская Аравия | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | 3 |
4 | Египет | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 |
Группа B | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Португалия | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 5 |
2 | Иран | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
3 | Марокко | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
Группа C | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Франция | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 |
2 | Дания | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
3 | Перу | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 3 |
4 | Австралия | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
Группа D | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Хорватия | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 9 |
2 | Аргентина | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | 4 |
3 | Исландия | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
Группа E | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Бразилия | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 |
2 | Швейцария | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 5 |
3 | Сербия | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 |
4 | Коста-Рика | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
Группа F | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Швеция | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 |
2 | Мексика | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | 6 |
3 | Южная Корея | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 3 |
4 | Германия | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 |
Группа G | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Бельгия | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 9 |
2 | Англия | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 6 |
3 | Тунис | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | 3 |
4 | Панама | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | 0 |
Группа H | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Колумбия | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 |
2 | Япония | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
3 | Польша | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 |
Комментарии (2)
Сборная Хорватии чемпион мира по футболу 2018.
Возможно-Все!