Таблица
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит | 17 | 13 | 3 | 1 | 47:7 | 42 |
2 | Спартак Москва | 17 | 11 | 3 | 3 | 40:18 | 36 |
3 | Ростов | 17 | 10 | 5 | 2 | 32:23 | 35 |
4 | Динамо Москва | 17 | 8 | 5 | 4 | 33:21 | 29 |
5 | ЦСКА Москва | 17 | 8 | 5 | 4 | 30:18 | 29 |
6 | Ахмат | 17 | 8 | 2 | 7 | 27:27 | 26 |
7 | Оренбург | 17 | 8 | 1 | 8 | 33:37 | 25 |
8 | Краснодар | 17 | 7 | 4 | 6 | 31:29 | 25 |
9 | Сочи | 17 | 7 | 4 | 6 | 27:32 | 25 |
10 | Урал | 17 | 6 | 3 | 8 | 21:28 | 21 |
11 | Крылья Советов | 17 | 5 | 5 | 7 | 20:25 | 20 |
12 | Пари НН | 17 | 5 | 4 | 8 | 22:29 | 19 |
13 | Факел | 17 | 1 | 10 | 6 | 21:33 | 13 |
14 | Локомотив Москва | 17 | 3 | 4 | 10 | 20:34 | 13 |
15 | Химки | 17 | 3 | 3 | 11 | 16:36 | 12 |
16 | Торпедо Москва | 17 | 1 | 3 | 13 | 7:30 | 6 |
Игры дома
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оренбург | 9 | 7 | 1 | 1 | 26:11 | +15 | 22 |
2 | Зенит | 8 | 7 | 0 | 1 | 31:4 | +27 | 21 |
3 | Динамо Москва | 9 | 6 | 2 | 1 | 19:8 | +11 | 20 |
4 | Ростов | 9 | 6 | 2 | 1 | 17:11 | +6 | 20 |
5 | Спартак Москва | 7 | 6 | 0 | 1 | 20:5 | +15 | 18 |
6 | Сочи | 8 | 5 | 3 | 0 | 18:8 | +10 | 18 |
7 | ЦСКА Москва | 8 | 5 | 2 | 1 | 20:8 | +12 | 17 |
8 | Урал | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:16 | -4 | 13 |
9 | Краснодар | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:12 | +3 | 13 |
10 | Ахмат | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:10 | -1 | 11 |
11 | Крылья Советов | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:9 | -2 | 9 |
12 | Химки | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:11 | -3 | 9 |
13 | Факел | 8 | 1 | 6 | 1 | 13:14 | -1 | 9 |
14 | Пари НН | 9 | 2 | 2 | 5 | 14:20 | -6 | 8 |
15 | Локомотив Москва | 9 | 1 | 3 | 5 | 14:17 | -3 | 6 |
16 | Торпедо Москва | 9 | 1 | 1 | 7 | 4:16 | -12 | 4 |
Игры на выезде
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит | 9 | 6 | 3 | 0 | 16:3 | +13 | 21 |
2 | Спартак Москва | 10 | 5 | 3 | 2 | 20:13 | +7 | 18 |
3 | Ростов | 8 | 4 | 3 | 1 | 15:12 | +3 | 15 |
4 | Ахмат | 9 | 5 | 0 | 4 | 18:17 | +1 | 15 |
5 | ЦСКА Москва | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:10 | 0 | 12 |
6 | Краснодар | 9 | 3 | 3 | 3 | 16:17 | -1 | 12 |
7 | Крылья Советов | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:16 | -3 | 11 |
8 | Пари НН | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:9 | -1 | 11 |
9 | Динамо Москва | 8 | 2 | 3 | 3 | 14:13 | +1 | 9 |
10 | Урал | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:12 | -3 | 8 |
11 | Локомотив Москва | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:17 | -11 | 7 |
12 | Сочи | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:24 | -15 | 7 |
13 | Факел | 9 | 0 | 4 | 5 | 8:19 | -11 | 4 |
14 | Химки | 8 | 1 | 0 | 7 | 8:25 | -17 | 3 |
15 | Оренбург | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:26 | -19 | 3 |
16 | Торпедо Москва | 8 | 0 | 2 | 6 | 3:14 | -11 | 2 |
Комментарии (22)
Ростов играет великолепно в гостях и очень плохо дома.Слава "РОСТОВУ".
Смотреть на этот чемпионат колхоза (кибуца) нет сил,- сплошные закордонные хари средней дворофутбольной обученности. Кроме отдельных отставных дорогостоящих в прошлом игрочишек ничего.... Ни ударов, ни работы с мячом, ни разумных пасов. Нет ни у кого главного-умной головы, только бей-беги.. Чемпионат "тюрьма-колхоз". Тоскливо.
Не смотри! А меня вполне устраивает чемпионат этого сезона. Значительно вырос класс среднего звена ( команды от 6-го до 16-го места)!
а почему срам выше динамо, у динамо разница +1 а срам -2, личная встреча 2-2
ахмат?
а че не кадыров юнайтед?
Ты коз-л?
а че не так?
Ростов на 5-ом месте.
ЦСКА - сила!!!
почему у Ростова 22 очка и он занимает 10-е место?Везде в итогах у Ростова 25 очков и 7-е место.
ТеРеК сИлА!!!
чемпионат Буркина-Фасо?))
Буркина Фасо это твой УПЛ подозреваю )
как можно сыграть 17 тур 30 ноября а 18 тур 1 декабря
terek silaaa
Почему Локи ниже чем Зенит? Разница мячей у Локо +21 у зенита + 20
по личным встречам зенит выйгрывает
первая пятерка выглядит симпатично. еще бы к ним рубин подтянуть
Что за ублюдки составляют таблицу: почему ЦСКА и Амкар с меньшей разницей стоят выше Краснодара и Динамо соответственно???
а почему мясо выше Зенитушки в таблице на выезде?!)))
Потому,что БОМЖИ-ДНО !!!!!!!!!!!!
Какой Нальчик? Какая Энергия? А может быть автор этих таблиц побывал в будущем и что то знает?
Смотрю на эти таблицы (в особенности на первую и третью) и думаю: "Какого хрена я выперся в лыжах на асфальт?"