Таблица
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Текстильщик | 20 | 13 | 3 | 4 | 40:15 | 42 |
2 | Муром | 20 | 12 | 3 | 5 | 34:14 | 39 |
3 | Чертаново | 20 | 11 | 3 | 6 | 38:25 | 36 |
4 | Спартак Кострома | 20 | 8 | 5 | 7 | 28:25 | 29 |
5 | Торпедо Владимир | 20 | 8 | 4 | 8 | 24:31 | 28 |
6 | Динамо Вологда | 20 | 8 | 3 | 9 | 21:30 | 27 |
7 | Торпедо-2 Москва | 20 | 7 | 6 | 7 | 20:27 | 27 |
8 | Динамо-2 Москва | 20 | 7 | 3 | 10 | 26:34 | 24 |
9 | Тверь | 20 | 6 | 4 | 10 | 21:22 | 22 |
10 | Химик Дзержинск | 20 | 5 | 6 | 9 | 20:25 | 21 |
11 | Знамя Труда | 20 | 3 | 4 | 13 | 14:38 | 13 |
Игры дома
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Текстильщик | 10 | 8 | 2 | 0 | 23:5 | +18 | 26 |
2 | Муром | 10 | 8 | 1 | 1 | 21:4 | +17 | 25 |
3 | Динамо Вологда | 10 | 6 | 1 | 3 | 13:12 | +1 | 19 |
4 | Чертаново | 10 | 5 | 3 | 2 | 16:9 | +7 | 18 |
5 | Спартак Кострома | 10 | 5 | 1 | 4 | 13:10 | +3 | 16 |
6 | Химик Дзержинск | 10 | 5 | 1 | 4 | 15:14 | +1 | 16 |
7 | Торпедо Владимир | 10 | 3 | 4 | 3 | 11:13 | -2 | 13 |
8 | Динамо-2 Москва | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:18 | -1 | 13 |
9 | Тверь | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:12 | 0 | 13 |
10 | Торпедо-2 Москва | 10 | 3 | 4 | 3 | 8:12 | -4 | 13 |
11 | Знамя Труда | 10 | 1 | 3 | 6 | 8:20 | -12 | 6 |
Игры на выезде
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чертаново | 10 | 6 | 0 | 4 | 22:16 | +6 | 18 |
2 | Текстильщик | 10 | 5 | 1 | 4 | 17:10 | +7 | 16 |
3 | Торпедо Владимир | 10 | 5 | 0 | 5 | 13:18 | -5 | 15 |
4 | Муром | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:10 | +3 | 14 |
5 | Торпедо-2 Москва | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:15 | -3 | 14 |
6 | Спартак Кострома | 10 | 3 | 4 | 3 | 15:15 | 0 | 13 |
7 | Динамо-2 Москва | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:16 | -7 | 11 |
8 | Тверь | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:10 | -1 | 9 |
9 | Динамо Вологда | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:18 | -10 | 8 |
10 | Знамя Труда | 10 | 2 | 1 | 7 | 6:18 | -12 | 7 |
11 | Химик Дзержинск | 10 | 0 | 5 | 5 | 5:11 | -6 | 5 |
Комментарии (0)
Написать комментарий | Рейтинг комментариев |